# FAQs



## 云内存Memcache的安全性如何？

### 访问安全性

云内存Memcache是“仅内网访问且按账户隔离”的，因此仅有同一账户的云主机能够对实例进行访问。

## 云内存Memcache支持哪些协议？是否为原生协议？

单机版Memcache支持所有的Memcache协议。


## 云内存Memcached操作是不是原子的？

单机Memcache支持

## 云内存Memcached是否支持binary协议

支持

#### 分布式版Memcache的QPS限制是多少？

云内存Memcache每1G容量，最高QPS为4000，超过读写会出现失败现象。

## 单机版memcache监控项的含义

| 监控项          | 含义                                         |
| ------------ | ------------------------------------------ |
| 已使用内存（KB）    | memcache进程实际占用物理内存，单位是KB                   |
| 内存使用率（%）     | 已使用内存与 购买容量的比率                             |
| 当前连接数（个）     | 客户端对memcache的连接数量，一分钟采集一次                  |
| QPS（次/s）     | 每秒钟所有命令操作次数，一分钟采集一次，并取一分钟的均值（一分钟小于60，则为0）  |
| 总key个数（个）    | 记录数量                                       |
| 输入流量（Bps）    | memcache 收到的数据流量，一分钟采集一次                   |
| 输出流量（Bps）    | memcache发送的数据流量，一分钟采集一次                    |
| Set QPS（次/s） | 每秒钟set命令操作次数，一分钟采集一次，并取一分钟的均值（一分钟小于60，则为0） |
| Set操作数（次）    | 五分钟set命令操作次数                               |
| Get QPS（次/s） | 每秒钟get命令操作次数，一分钟采集一次，并取一分钟的均值（一分钟小于60，则为0） |
| Get操作数（次）    | 五分钟get命令操作次数                               |
| Get命中率（%）    | 命中数量 与 get操作次数 的比率 ，一分钟采集一次，取五分钟内最大值       |
| Delete操作数（次） | 五分钟delete命令操作次数                            |
| Incr操作数（次）   | 五分钟incr命令操作次数                              |
| Decr操作数（次）   | 五分钟decr命令操作次数                              |
| Touch操作数（次）  | 五分钟touch命令操作次数                             |
| CAS操作数（次）    | 五分钟cas命令操作次数                               |

## 单机版Memcache工作线程和容量是否有关？

单机版Memcache工作线程和容量相关：

1,2G ==》 1个工作线程

4G ==》 2个工作线程

8,16G ==》 4个工作线程

## 新建单机版Memcache的最大连接数是多少？

实例容量\<2G 最大连接数 5000

实例容量\>=2\~4G 最大连接数 10000

实例容量\>=4G 最大连接数 20000

实例容量\>=8G 最大连接数 40000

实例容量\>=16G 最大连接数 80000

## 单机版Memcache 性能怎么样呢？

使用工具memtier\_benchmark，基于32字节的数据压测get命令，QPS结果如下：

| 内存大小 | QPS |
| ---- | --- |
| 1G   | 10W |
| 2G   | 12W |
| 4G   | 20W |
| 8G   | 23W |
| 16G  | 26W |

## 单机版Memcache的短连接并发性能怎么样 ？

使用工具memtier\_benchmark，基于32字节的数据压测get命令，QPS结果如下：

| 内存大小 | QPS  |
| ---- | ---- |
| 1G   | 2W   |
| 2G   | 3W   |
| 4G   | 4.5W |
| 8G   | 5W   |
| 16G  | 5W   |

