# 附录
## 产品资质 
具备工信部B14互联网接入服务资质证书、CNNIC IP地址分配联盟成员以及APNIC会员
<!-- image-todo -->
<!-- image-todo -->
## 各地域安全防护能力汇总
|地域名称 |下属可用区|防护阈值|
|--- |---|---|
|华北（北京）	|可用区B/C/D/E	|3Gbps
|上海一	|可用区A	|2Gbps
|华东（上海2）	|可用区A/B/C	|2Gbps
|华南（广州）	|可用区B	|2Gbps
|香港	|可用区A/B	|1Gbps, 回内地线路800Mbps
|美国（洛杉矶）	|可用区A	|2Gbps
|美国（华盛顿）	|可用区A	|2Gbps
|德国（法兰克福）	|可用区A	|2Gbps
|泰国（曼谷）	|可用区A/B	|2Gbps, 泰国国际线路1000Mbps
|韩国（首尔）	|可用区A	|1Gbps
|新加坡	|可用区A	|2Gbps
|日本（东京）	|可用区A	|2Gbps
|台湾（台北）	|可用区A	|2Gbps
|阿联酋（迪拜）	|可用区A	|2Gbps
|印度尼西亚（雅加达）	|可用区A	|1Gbps
|印度（孟买）	|可用区A	|2Gbps
|巴西（圣保罗）	|可用区A	|2Gbps
|英国（伦敦）	|可用区A	|2Gbps
|尼日利亚（拉各斯）	|可用区A	|900Mbps
|越南（胡志明）	|可用区A	|1Gbps
|菲律宾（马尼拉）	|可用区A	|1Gbps



