# 产品功能

## 云联网功能

### 全局组网：多点互连，高效便捷

Genesis Cloud自有节点遍布全球，云联网能够提供高质量的网络传输能力，帮助用户轻松实现全球全网实例互通互联，保证用户的网络连接更加稳定、高效。

### **智慧路由：自动学习，自主下发**

加入云联网的路由都会被自动扩散（学习），用户无需额外配置路由，可大大降低运维管理难度。

### **带宽保障：多元业务，按需选择**

云联网产品为用户提供专线质量保障服务，同时支持：钻石（质量最优）、铂金（质量均衡）、黄金（成本敏感）三种服务质量，可根据业务灵活选择。

| **服务质量** | **说明**             | **适用场景**                           |
| :----------- | :------------------- | :------------------------------------- |
| 钻石         | 优先调度，优先转发； | 支付等网络质量要求较高的场景；         |
| 铂金         | 调度次之，转发次之； | 游戏等场景；                           |
| 黄金         | 普通调度，尽力转发； | 上传、下载等对服务质量要求一般的场景； |

### **智能选路：多元业务，按需选择【云联网二期，敬请期待】**

基于SR-TE技术实现用户业务的灵活路径选择，用户可在控制台上进行选择：低时延、通用线路、低成本；控制台上通过选择S（Source）--->D（Destination）地域，然后选择具体的调度路径；

- 通用线路（IGP） ： S（Source）--->D（Destination） 沿着最短路径进行数据转发

- 低时延线路（Delay）： S（Source）--->D（Destination） 沿着最低时延路径进行数据转发

- 低成本线路（TCO）   ： S（Source）--->D（Destination） 沿着最优成本路径进行数据转发



## 云联网和Genesis CloudDPN功能对比

使用云联网之前，如果您想要实现跨地域多个VPC网络之间互通，需要为跨域VPC间两两分别建立Genesis CloudDPN隧道实现跨地域网络资源互通。

上述场景如果使用云联网，您只需创建一个云联网实例，将需要互联的同地域/跨地域 VPC网络加入到该云联网中，即可实现所有网络之间的互通。云联网的路由自动转发及学习。您只需一次操作将实例加入到云联网中，无需再手动配置、管理各实例的路由表。


<!-- image-todo -->




<!-- image-todo -->




| **产品特性** | **VPC网络互联/Genesis CloudDPN**                     | **云联网**                             |
| :----------- | :--------------------------------------- | :------------------------------------- |
| **网络互联** | N个VPC间全部联通需要建立Cn2条UDPN连接    | 加入云联网后实现全互联                 |
| **路由学习** | 每条UDPN均需配置路由链路变更需要手工更新 | 路由自动学习下发动态更新，无需手工维护 |
| **服务质量** | 不支持                                   | 支持QoS区分服务质量                    |
| **智能路径** | 不支持                                   | 支持最短路径、最低时延、最优成本路径   |




### 支持范围

| **区域** | 可支持的可用区                                               |
| :------- | :----------------------------------------------------------- |
| **大陆** | 华北（北京2）（北京）、华北（乌兰察布）（乌兰察布）、上海、华南（广州）               |
| **境外** | 香港、新加坡、韩国（首尔）、日本（东京）、美国（洛杉矶）、台湾（台北）、俄罗斯（莫斯科）、德国（法兰克福） |

**Genesis Cloud支持线路**

|                          | **华北（北京2）**      | **上海**      | **华南（广州）**      | **香港**      | **韩国（首尔）**      | **日本（东京）**      | **新加坡**      | **美国（洛杉矶）**      | **俄罗斯（莫斯科）** | **德国（法兰克福）** |  **台湾（台北）**   |
| ------------------------ | --------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | --------------- | --------------- | ---------------------- | ------------------------ | :---------: |
| **上海**                 | 华北（北京2）-上海     | -             | -             | -             | -             | -             | -               | -               | -                      | -                        |      -      |
| **华南（广州）**                 | 华北（北京2）-华南（广州）     | 上海-华南（广州）     | -             | -             | -             | -             | -               | -               | -                      | -                        |      -      |
| **香港**                 | 华北（北京2）-香港     | 上海-香港     | 华南（广州）-香港     | -             | -             | -             | -               | -               | -                      | -                        |      -      |
| **韩国（首尔）**                 | 华北（北京2）-韩国（首尔）     | 上海-韩国（首尔）     | 华南（广州）-韩国（首尔）     | 香港-韩国（首尔）     | -             | -             | -               | -               | -                      | -                        |      -      |
| **日本（东京）**                 | 华北（北京2）-日本（东京）     | 上海-日本（东京）     | 华南（广州）-日本（东京）     | 香港-日本（东京）     | 韩国（首尔）-日本（东京）     | -             | -               | -               | -                      | -                        |      -      |
| **新加坡**               | 华北（北京2）-新加坡   | 上海-新加坡   | 华南（广州）-新加坡   | 香港-新加坡   | 韩国（首尔）-新加坡   | 日本（东京）-新加坡   | -               | -               | -                      | -                        |      -      |
| **美国（洛杉矶）**               | 华北（北京2）-美国（洛杉矶）   | 上海-美国（洛杉矶）   | 华南（广州）-美国（洛杉矶）   | 香港-美国（洛杉矶）   | 韩国（首尔）-美国（洛杉矶）   | 日本（东京）-美国（洛杉矶）   | 新加坡-美国（洛杉矶）   | -               | -                      | -                        |      -      |
| **俄罗斯（莫斯科）**   | 华北（北京2）-俄罗斯（莫斯科）   | 上海-俄罗斯（莫斯科）   | 华南（广州）-俄罗斯（莫斯科）   | 香港-俄罗斯（莫斯科）   | 韩国（首尔）-俄罗斯（莫斯科）   | 日本（东京）-俄罗斯（莫斯科）   | 新加坡-俄罗斯（莫斯科）   | 美国（洛杉矶）-俄罗斯（莫斯科）   | -                      | -                        |      -      |
| **德国（法兰克福）** | 华北（北京2）-德国（法兰克福） | 上海-德国（法兰克福） | 华南（广州）-德国（法兰克福） | 香港-德国（法兰克福） | 韩国（首尔）-德国（法兰克福） | 日本（东京）-德国（法兰克福） | 新加坡-德国（法兰克福） | 美国（洛杉矶）-德国（法兰克福） | 俄罗斯（莫斯科）-德国（法兰克福）        | -                        |      -      |
| **台湾（台北）**                 | 华北（北京2）-台湾（台北）     | 上海-台湾（台北）     | 华南（广州）-台湾（台北）     | 香港-台湾（台北）     | 韩国（首尔）-台湾（台北）     | 日本（东京）-台湾（台北）     | 新加坡-台湾（台北）     | 美国（洛杉矶）-台湾（台北）     | 俄罗斯（莫斯科）-台湾（台北）            | 德国（法兰克福）-台湾（台北）            |      -      |
| **华北（乌兰察布）**               | 华北（北京2）-华北（乌兰察布）   | 上海-华北（乌兰察布）   | 华南（广州）-华北（乌兰察布）   | 香港-华北（乌兰察布）   | 韩国（首尔）-华北（乌兰察布）   | 日本（东京）-华北（乌兰察布）   | 新加坡-华北（乌兰察布）   | 美国（洛杉矶）-华北（乌兰察布）   | 俄罗斯（莫斯科）-华北（乌兰察布）          | 德国（法兰克福）-华北（乌兰察布）          | 台湾（台北）-华北（乌兰察布） |
