

# 产品限制

## 支持区域

| 地域      | RSSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 普通云硬盘 |
| ------- | ------- | ------ | ----- |
| 华北（北京2）可用区B | 支持     | 支持     | 支持    |
| 华北（北京2）可用区C | 支持     | 支持    | 支持    |
| 华北（北京2） 可用区D | 不支持     | 支持     | 支持    |
| 华北（北京2）可用区E | 支持      | 支持     | 支持    |
| 乌兰察布可用区A | 支持     | 支持     | 不支持    |
| 上海一可用区A | 不支持     | 支持    | 支持    |
| 华东（上海2）可用区A | 支持     | 支持    | 支持    |
| 华东（上海2）可用区B | 不支持     | 支持     | 支持    |
| 华东（上海2）可用区C | 不支持     | 支持     | 支持    |
| 华南（广州）可用区B  | 支持     | 支持     | 支持    |
| 香港可用区A  | 不支持     | 支持    | 支持    |
| 香港可用区B  | 支持     | 支持     | 支持    |
| 美国（华盛顿）可用区A | 不支持     | 支持     | 支持    |
| 新加坡可用区A | 不支持     | 支持     | 支持    |
| 新加坡可用区B | 支持     | 支持     | 不支持    |
| 台湾（台北）可用区A  | 支持     | 支持     | 支持    |
| 印度尼西亚（雅加达）可用区A | 支持     | 支持     | 支持    |
| 韩国（首尔）可用区A  | 支持     | 支持     | 支持    |
| 美国（洛杉矶）可用区A | 支持     | 支持     | 支持    |
| 胡志明可用区A | 支持     | 支持     | 支持    |
| 日本（东京）可用区A  | 支持     | 支持     | 不支持   |
| 德国（法兰克福）可用区A  | 不支持     | 支持     | 不支持   |
| 泰国（曼谷）可用区B  | 支持     | 支持     | 不支持   |
| 印度（孟买）可用区A  | 不支持     | 支持     | 不支持   |
| 尼日利亚（拉各斯）可用区A  | 支持     | 支持     | 不支持   |
| 菲律宾（马尼拉）可用区A  | 支持     | 不支持     | 不支持   |
| 英国英国（伦敦）可用区A  | 支持     | 支持     | 不支持   |

注：SSD云硬盘最大支持8T容量，普通云硬盘最大支持8T容量，RSSD云硬盘最大容量支持32T容量。

## 单个账户配额

1000块

## 单台云主机可挂载云硬盘限制

单台云主机最多挂载26块云盘。

## 云硬盘欠费回收策略

云硬盘计费模式分：按年、按月、按时。

若欠费10天会自动删除该云硬盘。

注：  
1.自动删除后，数据不可恢复。  
