# 千亿数据性能测试

## 生成测试数据

请参阅性能测试工具[Star Schema Benchmark](/docs/uclickhouse/uclickhouse_test/tool/ssb)

**生成数据如下：**

| 表名      | 行数                   | 大小   | 描述       |
| --------- | ---------------------- | ------ | ---------- |
| lineorder | 1050亿（104999988705） | 12T    | 商品订单表 |
| customer  | 5.25亿（525000000）    | 56G    | 客户表     |
| part      | 1亿（109375000）       | 11G    | 零部件表   |
| supplier  | 3500万（35000000）     | 3.3G   | 供应商表   |
| date      | 2556                   | 144M   | 日期表     |
| 合计      | 1056,6936,6261         | 12.07T |            |

## 云数据仓库UClickhouse性能测试

### **21.8LTS版本,标准型,64核256G,RSSD云盘,4节点,2副本**

以下数据结果基于Star Schema Benchmark工具进行的**多表测试**。

| 测试语句 | 耗时（ms） |
| -------- | ---------- |
| Q1.1     | 36952      |
| Q1.2     | 41520      |
| Q1.3     | 34960      |
| Q2.1     | 605256     |
| Q2.2     | 238595     |
| Q2.3     | 189189     |
| Q3.1     | 300709     |
| Q3.2     | 4950690    |
| Q3.3     | 3112151    |
| Q3.4     | 2731311    |
| Q4.1     | 379555     |
| Q4.2     | 337608     |
| Q4.3     | 338180     |

