

# 机房清洗能力

| 地域   | 收费清洗上限 |
| ---- | ------ |
| 美国（洛杉矶）  | 10G    |
| 美国（华盛顿）  | 20G     |
| 德国（法兰克福） | 20G     |
| 新加坡  | 10G    |
| 日本（东京）   | 15G    |
| 台湾（台北）   | 20G    |
| 阿联酋（迪拜）   | 5G    |
| 印度（孟买）   | 20G    |
| 巴西（圣保罗）   | 10G    |
| 英国（伦敦）   | 10G    |
| 胡志明   | 15G    |
| 韩国（首尔）   | 15G    |
| 泰国（曼谷）   | 10G    |
| 印度尼西亚（雅加达）   | 10G    |

# 机房免费清洗能力

| 地域名称 | 免费清洗上限 |
| ---- | ------ |
|华北（北京2）| 3Gbps |
|华北（乌兰察布）| 3Gbps |
|上海| 2Gbps|
|华南（广州）| 2Gbps|
|香港| 2Gbps|
|美国（洛杉矶）| 2Gbps|
|美国（华盛顿）| 2Gbps|
|德国（法兰克福）| 2Gbps|
|泰国（曼谷）|2Gbps, 泰国国际线路1000Mbps|
|韩国（首尔）|1Gbps|
|新加坡|2Gbps|
|日本（东京）|2Gbps|
|台湾（台北）|2Gbps|
|阿联酋（迪拜）|2Gbps|
|印度尼西亚（雅加达）|1Gbps|
|印度（孟买）|2Gbps|
|巴西（圣保罗）|2Gbps|
|英国（伦敦）|2Gbps|
|尼日利亚（拉各斯）|900Mbps|
|越南（胡志明）|1Gbps|
|菲律宾（马尼拉）|1Gbps|

# 机房默认清洗阈值

| 地域名称 | 默认清洗阈值 |
| ---- | ------ |
|华北（北京2）| syn:30wpps,ack:30wpps,icmp:2wpps,udp:30wpps<br>dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |
|华北（乌兰察布）| syn:30wpps,ack:30wpps,icmp:2wpps,udp:30wpps<br>dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |
|上海| syn:20wpps,ack:20wpps,icmp:2wpps,udp:20wpps<br>dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps|
|华南（广州）| syn:20wpps,ack:20wpps,icmp:2wpps,udp:20wpps<br>dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps|
|香港| syn:20wpps,ack:20wpps,icmp:2wpps,udp:20wpps<br>dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps|
|其他| syn:10wpps,ack:10wpps,icmp:2wpps,udp:10wpps<br>dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps|
