## 概览和监控信息

1. 进入控制台，点击【全部产品】-【混合组网】-【专线虚拟路由器】，进入产品页面。
2. 在顶部导航栏，选择PLVR实例所属的地域。
3. 在【虚拟通道】tab页面，找到目标实例，点击“详情”，进入实例详情页。

**详情页分为两个子页面，概览和路由表。**

## 概览页面
此页面展示：虚拟通道实例的所有相关信息。

<!-- image-todo -->

## 监控信息

此页面包含如下信息：

| 指标名称               | 指标单位       | 说明                                                                    |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 虚拟通道出向带宽       | bps            | 云联网通过VR的虚拟通道向CE设备发送数据时的带宽情况                      |
| 虚拟通道出向带宽使用率 | %              | 云联网通过VR的虚拟通道向CE设备发送数据时，已使用带宽占出向总带宽的比例   |
| 虚拟通道出向包量       | counts/s(个/s) | 云联网通过VR的虚拟通道向CE设备发送数据时的包量                          |
| 虚拟通道出向丢包数     | counts/s(个/s) | 云联网通过VR的虚拟通道向CE设备发送数据时的丢包数量                      |
| 虚拟通道入向带宽       | bps            | CE设备通过VR的虚拟通道向云联网端发送数据时的带宽情况                    |
| 虚拟通道入向带宽使用率 | %              | CE设备通过VR的虚拟通道向云联网端发送数据时，已使用带宽占入向总带宽的比例 |
| 虚拟通道入向包量       | counts/s(个/s) | CE设备通过VR的虚拟通道向云联网端发送数据时的包量                        |
| 虚拟通道入向丢包数     | counts/s(个/s) | CE设备通过VR的虚拟通道向云联网端发送数据时的**端口**丢包数量                    |


<!-- image-todo -->
