# us3对象存储

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_5xx_error|5xx错误|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_cdn_flow|UCDN回源流量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_ia_retrieval|低频取回量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_archive_retrieval|归档-标准解冻量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_ia_min_storage|低频短期存储量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_archive_min_storage|归档短期存储量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_ia_storages|低频存储量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_archive_storages|归档存储量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_2xx_status|2xx请求发生次数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_4xx_status|4xx请求发生次数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_download_success|下载成功数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_upload_success|上传成功数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_download_error|下载超时错误数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_upload_error|上传超时错误数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_request_total|总请求数|次| |
|对象存储|us3|us3_haikang_net_incoming|海康网络入向流量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_haikang_icmp_loss|海康icmp丢包率|%| |
|对象存储|us3|us3_haikang_net_errors|海康网卡错误数|个| |
|对象存储|us3|us3_image_handle_flow|基础图片处理量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_image_compress_count|图片高级压缩次数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_archive_expedited_retrieval|归档-高优先级解冻量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_download_flow|外网下载流量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_upload_flow|外网上传流量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_total_storage|标准存储量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_up_inner_flow|内网上传流量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_down_inner_flow|内网下载流量|Byte| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_total_upload|总上传次数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_total_download|总下载次数|次| |
|对象存储|us3|us3_ufile_bucket_total_delete|总删除次数|次| |
|对象存储|us3|us3_haikang_net_outcoming|海康网络出向流量|Byte| |
