# umemcache 云内存Memcache

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_used_memory|内存使用量|KB| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_used_memory_rate|内存使用率|%| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_connections|连接数量|个| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_items|key个数|个| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_bytes_read|读流量|Bps| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_bytes_written|写流量|Bps| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_total_qps|QPS|次/s| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_set_qps|实例SetQPS|次/s| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_set_num|set操作数|次| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_get_qps| 实例getQPS|次/s| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_get_hit_rate|命中率|%| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_get_num|get操作数|次| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_delete_num|delete操作数|次| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_incr_num|incr操作数|次| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_decr_num|decr操作数|次| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_touch_num|touch操作数|次| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_umem_cas_num|cas操作数|次| |
|云内存Memcache|umemcache|umemcache_cpu_load|CPU负载|%| |
