# ukafka Kafka消息队列

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_messages_in_per_sec|每秒流入消息个数|个/s| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_bytes_in_per_sec|每秒流入数据|Bps| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_bytes_out_per_sec|每秒流出数据|Bps| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_failed_fetch_requests_per_sec|消费者失败请求|次/s| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_failed_produce_requests_per_sec|生产者失败请求|次/s| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_bytes_rejected_per_sec|Broker拒绝的消息|Bps| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_num_alive_connections|zk当前活跃连接数|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_max_request_latency|zk最大请求延时|ms| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_avg_request_latency|zk平均请求延时|ms| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_min_request_latency|zk最小请求延时|ms| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_packets_sent|zk总发送响应数|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_packets_received|zk总接收响应数|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_outstanding_requests|zk待处理连接数|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_watch_count|watcher数量|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_zk_node_count|znode数量|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_leader_feq|leader选举速率|ms| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_controller_count|controller存活数目|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_producer_list_count|生产者队列中排队请求数|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_producer_timeout|生产者请求响应时间|ms| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_producer_qps|生产者QPS|次/s| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_consumer_list_count|消费者队列中排队请求数|个| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_consumer_timeout|消费者请求响应时间|ms| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_consumer_qps|消费者QPS|次/s| |
|Kafka消息队列|ukafka|ukafka_live_broker_count|Kafka存活节点个数|个| |
