# uhost云主机

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云主机|uhost|uhost_cpu_used|CPU使用率|%| |
|云主机|uhost|uhost_disk_read|磁盘读吞吐|Bps| |
|云主机|uhost|uhost_disk_write|磁盘写吞吐|Bps| |
|云主机|uhost|uhost_disk_read_times|磁盘读次数|次/s| |
|云主机|uhost|uhost_disk_write_times|磁盘写次数|次/s| |
|云主机|uhost|uhost_net_in_flow|网卡入带宽|bps| |
|云主机|uhost|uhost_net_out_flow|网卡出带宽|bps| |
|云主机|uhost|uhost_net_in_packets|网卡入包量|个/s| |
|云主机|uhost|uhost_net_out_packets|网卡出包量|个/s| |
|云主机|uhost|cloudwatch_memory_usage|内存使用率|%| |
|云主机|uhost|cloudwatch_data_disk_used_per|数据盘使用率|%| |
|云主机|uhost|cloudwatch_sys_disk_used_per|系统盘使用率|%| |
|云主机|uhost|cloudwatch_runnable_process_count|运行进程数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_block_process_count|阻塞进程数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_disk_read_only|只读磁盘数量|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_process_count|进程总数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_connection_count|TCP连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_loadavg1m|LoadAverage 1min|无单位| |
|云主机|uhost|cloudwatch_loadavg5m|LoadAverage 5min|无单位| |
|云主机|uhost|cloudwatch_loadavg15m|LoadAverage 15min|无单位| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_establish_count|establish状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_time_wait_count|timewait状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_close_wait_count|closewait状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_listen_count|listen状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_syn_sent_count|syn_sent状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_syn_recv_count|syn_recv状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_fin_wait1_count|fin_wait1状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_fin_wait2_count|fin_wait2状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_last_ack_count|last_ack状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_closing_count|closing状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_tcp_closed_count|closed状态tcp连接数|个| |
|云主机|uhost|cloudwatch_memory_free_space|空闲内存量|MB| |
|云主机|uhost|cloudwatch_memory_actualused_space|已用内存量|MB| |
|云主机|uhost|cloudwatch_memory_available_space|可用内存量|MB| |
|云主机|uhost|cloudwatch_gpu_util|GPU卡使用率|%| |
|云主机|uhost|cloudwatch_gpu_uncorr_ecc|GPU卡ecc纠错|次| |
|云主机|uhost|cloudwatch_gpu_driver_detectable|GPU卡驱动可识别性|无单位| |
|云主机|uhost|cloudwatch_gpu_memory_used|GPU卡显存使用量|MB| |
|云主机|uhost|cloudwatch_gpu_memory_usage|GPU卡显存使用率|%| |
|云主机|uhost|cloudwatch_diskpart_usage|磁盘分区空间使用率|%| |
|云主机|uhost|cloudwatch_diskpart_inode_usage|磁盘分区inode使用率|%| |
