# epc 云极高性能计算

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云极高性能计算|epc|uhost_cpu_used|CPU使用率|%| |
|云极高性能计算|epc|uhost_disk_read|磁盘读吞吐|Bps| |
|云极高性能计算|epc|uhost_disk_write|磁盘写吞吐|Bps| |
|云极高性能计算|epc|uhost_disk_read_times|磁盘读次数|次/s| |
|云极高性能计算|epc|uhost_disk_write_times|磁盘写次数|次/s| |
|云极高性能计算|epc|uhost_net_in_flow|网卡入带宽|bps| |
|云极高性能计算|epc|uhost_net_out_flow|网卡出带宽|bps| |
|云极高性能计算|epc|uhost_net_in_packets|网卡入包量|个/s| |
|云极高性能计算|epc|uhost_net_out_packets|网卡出包量|个/s| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_memory_usage|内存使用率|%| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_data_disk_used_per|数据盘使用率|%| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_sys_disk_used_per|系统盘使用率|%| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_runnable_process_count|运行进程数|个| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_block_process_count|阻塞进程数|个| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_disk_read_only|只读磁盘数量|个| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_process_count|进程总数|个| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_tcp_connection_count|TCP连接数|个| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_loadavg1m|LoadAverage 1min|无单位| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_loadavg5m|LoadAverage 5min|无单位| |
|云极高性能计算|epc|cloudwatch_loadavg15m|LoadAverage 15min|无单位| |
